東芝 大清快 RAS-G221P
2025.4.29 の買取実績 3,500円(柏原市・大阪本社。カイトルピースのエアコン買取実績より)
東芝 大清快 RAS-G221Pのいくらで売れるか
- 東芝 大清快 RAS-G221Pはいくらで売れる?
- 「3,500円」(中古流通・オークション側)。確定額は出典の業者に確認。
この機種の買取のよくある問い(実データで回答)
- 東芝 大清快 RAS-G221Pの買取相場はいくら?
- この行の公開値は 3,500円(手数料減額済・税込・2026-09-21 取得分)。
- 東芝 大清快 RAS-G221Pの値の出典はどこで、いつ取得した?
- 出典は カイトルピース の買取価格表で、2026-09-21 取得分です。原典は 出典のページ。
この行の買取データの読みどころ(出典の公開値から)
この行は 東芝 大清快 RAS-G221P の行(出典は カイトルピース の買取価格表・2026-09-21 取得分・大阪府の行・壁掛けセパレート)です。
中古流通側(オークション・リユース)の公開値は 3,500円。値は出典の業者が公開している買取価格表の値のまま(推定で埋めない)です。
同じ 東芝 の他の行では、「東芝 RAS-J562M(5.6kW・2022年発売)」の行の公開値は 0円(壁掛けセパレート)。「東芝 RAS-J562R(5.6kW・2022年発売)」の行の公開値は 0円(壁掛けセパレート)。「東芝 RAS-J632DT(6.3kW・2022年発売)」の行の公開値は 6,000円(壁掛けセパレート)。「東芝 RAS-K221DR(2.2kW・2022年発売)」の行の公開値は 8,000円(壁掛けセパレート)。「東芝 RAS-K221DX(2.2kW・2023年発売)」の行の公開値は 6,000円(壁掛けセパレート)。(東芝の面の一覧)。
同じ出典(カイトルピース)の他の行では、「コロナ CW-F1624RE4」の行の公開値は 10,000円(東京都)。「コロナ CW-FA1824R」の行の公開値は 10,000円(埼玉県)。
- 都道府県(対応地域)
- 大阪府
- エアコンの型(壁掛けセパレート・窓用・業務用)
- 壁掛けセパレート
- 機種の状態(年数・動作・付属品)
- —
- 買取相場(手数料減額済・税込)
- 3,500円
- 出典
- カイトルピース(大阪本社・埼玉・名古屋・岡山ほか)エアコンの買取実績(取得 2026-09-21)
同じカテゴリの価格帯と比べる
この行の買取価格 3,500円 と各カテゴリの中央値。
- 東芝の中央値 20,050円(16,550円高い)
- 壁掛けセパレートの中央値 20,000円(16,500円高い)
- 大阪府の中央値 10,000円(6,500円高い)
同じ業者の他の行の相場
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| コロナ CW-F1624RE4 | 10,000円 | 東京都 |
| コロナ CW-FA1824R | 10,000円 | 埼玉県 |
| 三菱 MSZ-GE2822-W | 40000円 | 大阪府 |
| パナソニック | 35000円 | 東京都 |
| パナソニック | 25000円 | 東京都 |
| パナソニック | 12000円 | 東京都 |
| 富士通 Rシリーズ AS-R25K-W(室内機) / AO-R25K(室外機) | 6,500円 | 大阪府 |
| 東芝 RAS-J221RS | 14,000円 | 神奈川県 |
東芝の他の機種の相場
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| 東芝 RAS-K221DXY(2.2kW・2023年発売) | 7,000円 | — |
| 東芝 RAS-K562DX(5.6kW・2023年発売) | 9,000円 | — |
| 東芝 RAS-N221M 2024年式 | 15,000円 | 静岡県 |
| エアコン 東芝 RAS-2215TM(W) | 29,000円 | 北海道 |
| エアコン 東芝 RAS-U221M(W) | 31,000円 | 北海道 |
| エアコン 東芝 RAS-V251M(W) | 40,000円 | 北海道 |
| エアコン 東芝 大清快 RAS-U221X(W) [ホワイト] | 32,900円 | 東京都 |
| エアコン 東芝 大清快 RAS-G221R | 34,300円 | 東京都 |
| エアコン 東芝 RAS-N221DZ 大清快 ルームエアコン 6畳用 2024年製 | 33,000円 | — |
| 東芝 RAS-4012T(4.0kW・2022年発売) | 0円 | — |
壁掛けセパレートの他の行の相場
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| エアコン 日立 白くまくん RAS-AJ28J | 28,400円 | 東京都 |
| エアコン ダイキン AN22VES | 44,800円 | 東京都 |
| エアコン 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV2526-W [ピュアホワイト] | 32,900円 | 東京都 |
| ダイキン AN563AFP(5.6kW・2023年発売) | 11,000円 | — |
| ダイキン S563ATMP(5.6kW・2022年発売) | 7,000円 | — |
| 富士通ゼネラル AS-J282M(2.8kW・2022年発売) | 0円 | — |
| 日立 RAS-AJ28N2(2.8kW・2023年発売) | 0円 | — |
| 日立 RAS-W25N(2.5kW・2023年発売) | 8,000円 | — |
| 三菱電機 MSZ-AXV5623S(5.6kW・2023年発売) | 6,000円 | — |
| 三菱電機 MSZ-S2823(2.8kW・2023年発売) | 0円 | — |
| パナソニック CS-252DEX(2.5kW・2022年発売) | 0円 | — |
| パナソニック CS-GX563D2(5.6kW・2023年発売) | 10,000円 | — |
| シャープ AY-P25X(2.5kW・2021年発売) | 0円 | — |
| 東芝 RAS-K251X(2.5kW・2023年発売) | 0円 | — |
| ダイキン AN40ZEP-W 2022年式 | 25,000円 | 静岡県 |
| ダイキン ルームエアコン 2020年製 2.2kW | 10,000円 | 大阪府 |
| 家庭用エアコン 2.8~4.0kw(10~14畳用)・製造6年以内 | 3,000~25,000円 | 愛媛県 |
| エアコン 2.5kW(2016年) | 500~1,000 | 東京都 |
| エアコン パナソニック CS-566DFL2-W | 78,000円 | 北海道 |
| エアコン 三菱電機 MSZ-JXV2826-W | 91,500円 | 北海道 |
| エアコン 三菱重工 SRK2825R-W | 53,500円 | 北海道 |
| エアコン ダイキン S405ATCP-W | 85,000円 | 北海道 |
| エアコン 日立 RAS-XJ2826S(W) | 85,000円 | 北海道 |
| エアコン 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW4026S-W [ピュアホワイト] | 107,600円 | 東京都 |
| エアコン 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV4024S-W [ピュアホワイト] | 46,000円 | 東京都 |
| エアコン 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-BXV2223-W [ピュアホワイト] | 34,600円 | 東京都 |
| エアコン 東芝 大清快 RAS-H221P | 27,300円 | 東京都 |
大阪府の他の行の相場
同程度の価格帯の他の行の実例
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| エアコン アイリスオーヤマ IPP-2222G ポータブルクーラー 2022年製 | 4,500円 | — |
| エアコン コロナ CW-F1624R ReLaLa 窓用エアコン 4~7畳用 2024年製 | 4,700円 | — |
| 取外し料無料❢❢ 中古品 ルームエアコン ※出張買取 2020年製 2.2kw (IHF-2204G) | 4,000円 | 熊本県 |
| 取外し料無料❢❢ 中古品 ルームエアコン ※出張買取 2018年製 2.8kw (CSH-N2818R-W) | 3,000円 | 熊本県 |
| 窓枠エアコン(窓枠なし)2018年 JA-16S | 3,000円 | 福岡県 |
| ダイキン AN63HRP(壊れているジャンク品) | 4,000円 | 埼玉県 |
| エアコン 東芝 OB-HA22BK1-W ORIGINAL BASIC 6畳用 2023年製 | 2,600円 | — |
| エアコン 東芝 RAS-2214T(W) Tシリーズ ホワイト 2024年製 | 3,900円 | — |
2026-09 に収録した他の行の実例
状態別の行で比べる: 新品未開封(50 行・中央値 83,000円)・ハイグレードモデル(19 行・中央値 7,500円)・状態良好(4 行・中央値 13,500円)・焼けあり(1 行・中央値 14,500円)・リモコン欠品(1 行・中央値 9,000円)・標準モデル(1 行・中央値 7,500円)