東芝・RAS-2259V-W(2019年製)
東芝・RAS-2259V-W のエアコン買取実績 8000円(2020年10月 買取)。日本株式会社リサイクルセンター(神奈川県・湘南横浜川崎エリア)のエアコン買取ページの実績表より
東芝・RAS-2259V-W(2019年製)のいくらで売れるか
- 東芝・RAS-2259V-W(2019年製)はいくらで売れる?
- 「8000円」(中古流通・オークション側)。確定額は出典の業者に確認。
この機種の買取のよくある問い(実データで回答)
- 東芝・RAS-2259V-W(2019年製)の買取相場はいくら?
- この行の公開値は 8000円(手数料減額済・税込・2026-10-03 取得分)。
- 東芝・RAS-2259V-W(2019年製)の値の出典はどこで、いつ取得した?
- 出典は 日本株式会社リサイクルセンター(神奈川県) の買取価格表で、2026-10-03 取得分です。原典は 出典のページ。
この行の買取データの読みどころ(出典の公開値から)
この行は 東芝・RAS-2259V-W(2019年製) の行(出典は 日本株式会社リサイクルセンター(神奈川県) の買取価格表・2026-10-03 取得分・神奈川県の行・壁掛けセパレート・2019年製)です。
中古流通側(オークション・リユース)の公開値は 8000円。値は出典の業者が公開している買取価格表の値のまま(推定で埋めない)です。
同じ 東芝 の他の行では、「エアコン 東芝 RAS-2215TL(W)」の行の公開値は 24,400円(東京都)。「エアコン 東芝 RAS-2215T(W) [ホワイト]」の行の公開値は 23,400円(東京都)。「エアコン 東芝 RAS-2215TM(W) [ホワイト]」の行の公開値は 24,000円(東京都)。「エアコン 東芝 大清快 RAS-U401DX(W) [ホワイト]」の行の公開値は 63,000円(東京都)。「エアコン 東芝 大清快 RAS-U221X(W) [ホワイト]」の行の公開値は 32,900円(東京都)。(東芝の面の一覧)。
同じ出典(日本株式会社リサイクルセンター(神奈川県))の他の行では、「コロナ・窓用エアコン・冷房専用・CW-16E(2023年製)」の行の公開値は 8,000円(神奈川県)。「三菱・霧ヶ峰・MSZGV2222-W(2022年製)」の行の公開値は 8,000円(神奈川県)。
- 都道府県(対応地域)
- 神奈川県
- エアコンの型(壁掛けセパレート・窓用・業務用)
- 壁掛けセパレート
- 機種の状態(年数・動作・付属品)
- —
- 買取相場(手数料減額済・税込)
- 8000円
- 出典
- 日本株式会社リサイクルセンター エアコン買取実績表(取得 2026-10-03)
同じカテゴリの価格帯と比べる
この行の買取価格 8,000円 と各カテゴリの中央値。
- 東芝の中央値 20,050円(12,050円高い)
- 壁掛けセパレートの中央値 20,000円(12,000円高い)
- 神奈川県の中央値 15,000円(7,000円高い)
同じ業者の他の行の相場
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| コロナ・窓用エアコン・冷房専用・CW-16E(2023年製) | 8000円 | 神奈川県 |
| 三菱・霧ヶ峰・MSZGV2222-W(2022年製) | 8000円 | 神奈川県 |
| 富士通・不在ECO自動お掃除機能・AS-C40F-W(2021年製) | 15000円 | 神奈川県 |
| パナソニック・CS-X403C2-W(2022年製) | 8000円 | 神奈川県 |
| パナソニック・Eolia・ナノイーX搭載 CS-EX567C2-W(2019年製) | 35000円 | 神奈川県 |
| 三菱・霧ヶ峰MSZ-FL5618S-R(2023年製) | 50000円 | 神奈川県 |
| 日立・ステンレスクリーンお掃除RAS-X56E2(2023年製) | 35000円 | 神奈川県 |
| シャープ高濃度プラズマクラスター・AY-G56DX-W(2023年製) | 40000円 | 神奈川県 |
東芝の他の機種の相場
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| エアコン 東芝 RAS-2215TL(W) | 24,400円 | 東京都 |
| エアコン 東芝 RAS-H221M | 20,100円 | 東京都 |
| エアコン 東芝 RAS-K221DR 大清快 ルームエアコン 6畳用 2022年製 | 43,000円 | — |
| 東芝 RAS-3612T(3.6kW・2022年発売) | 0円 | — |
| 東芝 RAS-J361M(3.6kW・2022年発売) | 0円 | — |
| 東芝 RAS-K281M(2.8kW・2023年発売) | 0円 | — |
| 東芝 RAS-N361DR(3.6kW・2023年発売) | 16,000円 | — |
| 東芝 ルームエアコン 2019年製 2.8kW | 10,000円 | 大阪府 |
| エアコン 東芝 RAS-2826T(W) | 42,000円 | 北海道 |
| エアコン 東芝 RAS-U401M(W) | 58,000円 | 北海道 |
壁掛けセパレートの他の行の相場
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| エアコン 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV2220-W [ピュアホワイト] | 21,200円 | 東京都 |
| エアコン パナソニック エオリア CS-J289C | 29,600円 | 東京都 |
| エアコン 東芝 大清快 RAS-C225P | 26,400円 | 東京都 |
| コロナ CSH-W2223R(2.2kW・2023年発売) | 0円 | — |
| ダイキン S224ATHS(2.2kW・2024年発売) | 6,000円 | — |
| ダイキン S713ATFP(7.1kW・2023年発売) | 9,000円 | — |
| 富士通ゼネラル AS-WY253N(2.5kW・2023年発売) | 9,000円 | — |
| 日立 RAS-EK25R2(2.5kW・2023年発売) | 8,000円 | — |
| 日立 RAS-XJ40N2(4.0kW・2022年発売) | 8,000円 | — |
| 三菱電機 MSZ-GE4023S(4.0kW・2023年発売) | 6,000円 | — |
| 三菱電機 MSZ-ZD2824S(2.8kW・2023年発売) | 16,000円 | — |
| パナソニック CS-402DEX2(4.0kW・2022年発売) | 0円 | — |
| パナソニック CS-LX714D2(7.1kW・2024年発売) | 31,000円 | — |
| シャープ AY-R28H(2.8kW・2023年発売) | 7,000円 | — |
| 三菱重工 SRK2522SK2(2.5kW・2022年発売) | 6,000円 | — |
| ダイキン AN56WEPK(2019年製) | 5,000円 | 埼玉県 |
| エアコン 4.0kW(2022年製) | 12,000円 | 東京都 |
| エアコン 4.0kw (〜14畳) 2014年製 | 12,000~30,000円 | 兵庫県 |
| エアコン パナソニック CS-X256D-W | 98,500円 | 北海道 |
| エアコン パナソニック CS-GX255D-W | 61,500円 | 北海道 |
| エアコン 三菱電機 MSZ-X2526-W | 85,000円 | 北海道 |
| エアコン ダイキン AN255AES-W | 50,000円 | 北海道 |
| エアコン 日立 RAS-AJ2826S(W) | 47,000円 | 北海道 |
| エアコン 日立 RAS-ZJ5625D(W) | 94,000円 | 北海道 |
| エアコン AQUA AQA-E225A-W [ホワイト] | 21,600円 | 東京都 |
| エアコン 三菱重工 ビーバーエアコン SRK3624T-W [ファインスノー] | 34,500円 | 東京都 |
| エアコン 日立 白くまくん RAS-AJ40M2 | 78,000円 | 東京都 |
神奈川県の他の行の相場
| エアコン買取相場 | 買取相場(手数料減額済・税込) | 都道府県 |
|---|---|---|
| F線(VA線) | 950円/kg | 神奈川県 |
| パナソニック エオリア CS-X718C2 | 104,000円 | 神奈川県 |
| 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W | 58,000円 | 神奈川県 |
| ダイキン うるさら7 AN56VRP-W | 83,000円 | 神奈川県 |
| 東芝 RAS-J221RS | 14,000円 | 神奈川県 |
| エアコンパイプ | 1,030円/kg | 神奈川県 |
同程度の価格帯の他の行の実例
日本株式会社リサイクルセンター(神奈川県)のエアコン買取実績と価格帯を見る
状態別の行で比べる: 新品未開封(50 行・中央値 83,000円)・ハイグレードモデル(19 行・中央値 7,500円)・状態良好(4 行・中央値 13,500円)・焼けあり(1 行・中央値 14,500円)・リモコン欠品(1 行・中央値 9,000円)・標準モデル(1 行・中央値 7,500円)